截至日期:2024年12月31日
序号 | 名称 | 批准文号 |
1 | 蜂王浆胶囊 | 卫食健字(2000)第0176号 |
2 | 纤巧牌纤纤胶囊 | 国食健字G20050006 |
3 | 雄纠纠牌益康胶囊 | 国食健字G20050256 |
4 | 全能营®乳清蛋白大豆蛋白粉 | 国食健注G20160448 |
5 | 汤臣倍健®鱼油牛磺酸锌软胶囊 | 国食健注G20090418 |
6 | 汤臣倍健®牛初乳粉 | 国食健注G20110211 |
7 | 汤臣倍健®牛初乳加钙咀嚼片 | 国食健注G20110295 |
8 | 汤臣倍健®辅酶Q10维生素E软胶囊 | 国食健注G20110396 |
9 | 汤臣倍健®西洋参胶囊 | 国食健注G20110424 |
10 | 汤臣倍健®维生素C咀嚼片 | 国食健注G20110434 |
11 | 健力多®氨糖软骨素钙片 | 国食健注G20120048 |
12 | 汤臣倍健®胶原蛋白软骨素钙片 | 国食健注G20120078 |
13 | 自然之宝®果蔬纤维咀嚼片 | 国食健注G20120331 |
14 | 汤臣倍健®鳕鱼肝油软胶囊 | 国食健注G20120431 |
15 | 汤臣倍健®铬酵母片 | 国食健注G20120467 |
16 | 汤臣倍健®珍珠粉维生素CE胶囊 | 国食健注G20120576 |
17 | 汤臣倍健®灵芝孢子油软胶囊 | 国食健注G20120648 |
18 | 汤臣倍健®DHA藻油软胶囊 | 国食健注G20120687 |
19 | 汤臣倍健®葡萄籽维生素C加E片 | 国食健注G20130073 |
20 | 汤臣倍健®富硒酵母片 | 国食健注G20130203 |
21 | 汤臣倍健®番茄红素维生素E软胶囊 | 国食健注G20130129 |
22 | 汤臣倍健®螺旋藻咀嚼片 | 国食健注G20130509 |
23 | 汤臣倍健®氨基酸牛磺酸片 | 国食健注G20130568 |
24 | 每日每加®蜂胶胶囊 | 国食健注G20130719 |
25 | 汤臣倍健®螺旋藻茶多酚胶囊 | 国食健注G20130727 |
26 | 汤臣倍健®茶多酚维E硒胶囊 | 国食健注G20130787 |
27 | 健力多®乳矿物盐维生素D3粉 | 国食健注G20130861 |
28 | 顶呱呱®鱼油软胶囊 | 国食健注G20130872 |
29 | 健力多®乳矿物盐维生素D3咀嚼片 | 国食健注G20140073 |
30 | 无限能®红景天枸杞片 | 国食健注G20140154 |
31 | 汤臣倍健®蛋白粉 | 国食健注G20140134 |
32 | 维他宁®鱼油软胶囊 | 国食健注G20140193 |
33 | 汤臣倍健®大豆肽粉 | 国食健注G20140225 |
34 | 无限能®人参马鹿茸胶囊 | 国食健注G20140267 |
35 | 臻植萃®天麻酸枣仁茯苓胶囊 | 国食健注G20140177 |
36 | 健视佳®越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊 | 国食健注G20140244 |
37 | 汤臣倍健®左旋肉碱茶多酚荷叶片 | 国食健注G20140206 |
38 | 臻植萃®阿胶黄芪党参片 | 国食健字G20140294 |
39 | 汤臣倍健®胶原蛋白维生素E片 | 国食健注G20140396 |
40 | 汤臣倍健®蜂胶维生素E软胶囊 | 国食健注G20140391 |
41 | 汤臣倍健®多种维生素咀嚼片(4-10岁) | 国食健注G20140377 |
42 | 无限能®苦瓜葛根片 | 国食健注G20140382 |
43 | 汤臣倍健®三七丹参胶囊 | 国食健注G20140589 |
44 | 汤臣倍健®鱼油软胶囊 | 国食健注G20140593 |
45 | 汤臣倍健®胶原蛋白维生素C维生素E粉 | 国食健注G20140650 |
46 | 汤臣倍健®银杏叶提取物鱼油软胶囊 | 国食健注G20140984 |
47 | 汤臣倍健®叶酸加铁软胶囊 | 国食健注G20141021 |
48 | 汤臣倍健®海豹油软胶囊 | 国食健注G20140953 |
49 | 汤臣倍健®角鲨烯软胶囊 | 国食健注G20141257 |
50 | 健力多®淫羊藿骨碎补钙片 | 国食健注G20150431 |
51 | 汤臣倍健®褪黑素片 | 国食健注G20150889 |
52 | 汤臣倍健®多种矿物质片(成人型) | 国食健注G20151013 |
53 | 维满C®樱桃粉维生素C咀嚼片 | 国食健注G20170083 |
54 | 奈梵斯®角鲨烯软胶囊 | 国食健注G20151050 |
55 | 无限能®灵芝孢子油软胶囊 | 国食健注G20150410 |
56 | 健安适牌水飞蓟葛根丹参片 | 国食健注G20190121 |
57 | 健力多®乳矿物盐大豆胶原蛋白片 | 国食健注G20190141 |
58 | 自然唯他®DHA藻油软胶囊 | 国食健注G20190119 |
59 | 健力多®氨糖硫酸软骨素加钙片 | 国食健注G20190247 |
60 | 维满C®针叶樱桃咀嚼片 | 国食健注G20190501 |
61 | life.space®益生菌粉 | 国食健注G20200058 |
62 | 汤臣倍健®植物甾醇酯紫苏籽油软胶囊 | 国食健注G20200121 |
63 | 汤臣倍健®红景天西洋参绿茶袋泡茶 | 国食健注G20200340 |
64 | 汤臣倍健®乳矿物盐乳铁蛋白粉 | 国食健注G20200339 |
65 | 舒百宁®纳豆红曲胶囊 | 国食健注G20200358 |
66 | 汤臣倍健®γ-氨基丁酸酪蛋白片 | 国食健注G20200594 |
67 | 健乐多®共轭亚油酸甘油酯软胶囊 | 国食健注G20210006 |
68 | 汤臣倍健®胶原蛋白肽芦荟透明质酸片 | 国食健注G20210010 |
69 | 无限能®阿胶当归黄芪口服液 | 国食健注G20210023 |
70 | 汤臣倍健®磷脂酰丝氨酸银杏叶软胶囊 | 国食健注G20210034 |
71 | 汤臣倍健®牡蛎牛磺酸锌软胶囊 | 国食健注G20210053 |
72 | 自然维他®维生素E软胶囊 | 国食健注G20210037 |
73 | 汤臣倍健®刺五加大豆胶囊 | 国食健注G20210017 |
74 | 汤臣倍健®水苏糖菊粉咀嚼片 | 国食健注G20210020 |
75 | 健忆多®磷脂酰丝氨酸牛磺酸软胶囊 | 国食健注G20210035 |
76 | 汤臣倍健®胶原蛋白透明质酸钠粉 | 国食健注G20210008 |
77 | 汤臣倍健®羊胎盘丹参胶囊 | 国食健注G20210018 |
78 | 汤臣倍健®雨生红球藻软胶囊 | 国食健注G20210021 |
79 | 汤臣倍健®蔓越莓越橘胶囊 | 国食健注G20210097 |
80 | 每日每加®西洋参胶囊 | 国食健注G20220355 |
81 | 汤臣倍健®蚕蛹氨基酸B族维生素饮品 | 国食健注G20220323 |
82 | 健力多®氨糖软骨素葛根片 | 国食健注G20230158 |
83 | 每日每加®γ-氨基丁酸酪蛋白片 | 国食健注G20230157 |
84 | 汤臣倍健®大豆磷脂软胶囊 | 国食健注G20230156 |
85 | 无限能®马鹿茸淫羊藿胶囊 | 国食健注G20230543 |
86 | 健力多®葛根姜黄胶原蛋白片 | 国食健注G20230737 |
87 | 汤臣倍健®猴头菇沙棘籽软胶囊 | 国食健注G20230880 |
88 | 汤臣倍健®共轭亚油酸大豆肽粉 | 国食健注G20240021 |
89 | 汤臣倍健®丹参珍珠粉胶囊 | 国食健注G20240051 |
90 | 汤臣倍健®金银花罗汉果含片 | 国食健注G20240188 |
91 | 汤臣倍健®陈皮山楂麦芽咀嚼片 | 国食健注G20240262 |
92 | 汤臣倍健®鱼胶原蛋白针叶樱桃维生素E口服液 | 国食健注G20240351 |
93 | 汤臣倍健®荷叶决明子袋泡茶 | 国食健注G20240350 |
94 | 婷好牌青春胶囊 | 卫食健字(2003)第0256号 |
95 | 清好牌清畅胶囊 | 国食健字G20040042 |
96 | 多种维生素矿物质片(男士) | 国食健字G20040647 |
97 | 多种维生素矿物质片(女士) | 国食健字G20040648 |
98 | 多种维生素矿物质片(儿童及青少年) | 国食健字G20040482 |
99 | 螺旋藻片 | 国食健字G20050108 |
100 | 维生素C片 | 国食健字G20050179 |
101 | 汤臣倍健牌大蒜精油软胶囊 | 国食健字G20050318 |
102 | 十二篮®钙加D软胶囊 | 国食健字G20050353 |
103 | 蛋白粉 | 国食健字G20050485 |
104 | 健乐多®褪黑素维B6片 | 国食健注G20060125 |
105 | 汤臣倍健®蜂胶软胶囊 | 国食健注G20050793 |
106 | 健乐多®角鲨烯软胶囊 | 国食健注G20050846 |
107 | 健乐多®鱼油软胶囊 | 国食健注G20070413 |
108 | 汤臣倍健®磷脂软胶囊 | 国食健注G20070415 |
109 | 自然唯他®牛初乳粉 | 国食健注G20160372 |
110 | 每日每加®鳕鱼肝油软胶囊 | 国食健注G20190165 |
111 | 自然唯他®乳矿物盐乳铁蛋白咀嚼片 | 国食健注G20200495 |
112 | 汤臣倍健®破壁灵芝孢子粉胶囊 | 国食健注G20200496 |
113 | 隽睿®DHA藻油亚麻籽油软胶囊 | 国食健注G20200639 |
114 | 汤臣倍健®葡萄籽提取物软胶囊 | 国食健注G20210007 |
115 | 每日每加®鱼胶原蛋白大豆肽透明质酸钠粉(橘子味) | 国食健注G20210025 |
116 | 倍健®西洋参胶囊 | 国食健注G20210076 |
117 | 自然唯他®辅酶Q10维生素E软胶囊 | 国食健注G20220226 |
118 | 健力多®氨糖软骨素维生素D钙片 | 国食健注G20230418 |
119 | 每日每加®胶原蛋白肽大豆肽透明质酸钠粉(百香果味) | 国食健注G20230431 |
120 | 舒百宁®纳豆红曲银杏叶胶囊 | 国食健注G20230665 |
121 | 倍健®胶原蛋白肽透明质酸钠片 | 国食健注G20240263 |
122 | 倍健®胶原蛋白肽玫瑰花透明质酸钠口服液 | 国食健注G20240357 |
123 | 汤臣倍健®螺旋藻硒片 | 国食健注G20200344 |
124 | 健力多®纳豆红曲胶囊 | 国食健注G20210003 |
125 | 健视佳®越橘叶黄素酯维生素A软胶囊 | 国食健注G20210039 |
126 | 汤臣倍健®葡萄籽提取物维生素E软胶囊 | 国食健注G20210033 |
127 | 每日每加®小麦胚芽油维生素E软胶囊 | 国食健注G20210036 |
128 | 婷好®大豆葛根维生素E软胶囊 | 国食健注G20210002 |
129 | 汤臣倍健®羊胎盘大豆提取物月见草软胶囊 | 国食健注G20220222 |
130 | 汤臣倍健®香瓜提取物维生素E硒胶囊 | 国食健注G20220304 |
131 | 汤臣倍健®鱼胶原蛋白大豆肽维生素E粉(百香果味) | 国食健注G20220305 |
132 | 无限能®阿胶当归黄芪片 | 国食健注G20230106 |
133 | Yep®水解胶原蛋白大豆肽维生素E口服液 | 国食健注G20230497 |
134 | 自然唯他®鱼油软胶囊 | 国食健注G20230506 |
135 | 汤臣倍健®鱼胶原蛋白大豆肽维生素E粉(橘子味) | 国食健注G20230666 |
136 | 汤臣倍健®左旋肉碱绿茶片 | 国食健注G20240034 |
137 | 汤臣倍健®蜂胶铬软胶囊 | 国食健注G20240392 |
138 | 健力多®灵芝孢子油软胶囊 | 国食健注G20150114 |
139 | 健力多®钙咀嚼片(巧克力味) | 国食健注G20150560 |
140 | 无限能®红景天胶囊 | 国食健注G20150821 |
141 | 无限能®西洋参胶囊 | 国食健注G20190245 |
142 | 无限能®灵芝孢子粉灵芝提取物胶囊 | 国食健注G20200135 |
143 | 无限能®三七胶囊 | 国食健注G20200337 |
144 | 无限能®铁皮石斛粉 | 国食健注G20200371 |
145 | 每日每加®海参胶囊 | 国食健注G20200390 |
146 | 无限能®人参胶囊 | 国食健注G20200625 |
147 | 无限能®雪莲培养物胶囊 | 国食健注G20210001 |
148 | 无限能®阿胶铁片 | 国食健注G20210028 |
149 | 每日每加®马鹿茸胶囊 | 国食健注G20220155 |
150 | 舒百宁®鱼油磷脂软胶囊 | 国食健注G20230290 |
151 | 健力多®氨糖硫酸软骨素钙片 | 国食健注G20230451 |
152 | 每日每加®蛤蟆油粉 | 国食健注G20230435 |
153 | 健力多®氨糖硫酸软骨素胶原蛋白肽片 | 国食健注G20230783 |
154 | 汤臣倍健®白芍红花珍珠粉片 | 国食健注G20240116 |
155 | 健力多®蜂胶铬软胶囊 | 国食健注G20240182 |
截至日期:2024年12月31日
序号 | 名称 | 备案号 |
1 | 汤臣倍健®维生素D软胶囊 | 食健备G202044002270 |
1 | 蜂王浆胶囊 | 卫食健字(2000)第0176号 |
2 | 纤巧牌纤纤胶囊 | 国食健字G20050006 |
3 | 雄纠纠牌益康胶囊 | 国食健字G20050256 |
4 | 全能营®乳清蛋白大豆蛋白粉 | 国食健注G20160448 |
5 | 汤臣倍健®鱼油牛磺酸锌软胶囊 | 国食健注G20090418 |
6 | 汤臣倍健®牛初乳粉 | 国食健注G20110211 |
7 | 汤臣倍健®牛初乳加钙咀嚼片 | 国食健注G20110295 |
8 | 汤臣倍健®辅酶Q10维生素E软胶囊 | 国食健注G20110396 |
9 | 汤臣倍健®西洋参胶囊 | 国食健注G20110424 |
10 | 汤臣倍健®维生素C咀嚼片 | 国食健注G20110434 |
11 | 健力多®氨糖软骨素钙片 | 国食健注G20120048 |
12 | 汤臣倍健®胶原蛋白软骨素钙片 | 国食健注G20120078 |
13 | 自然之宝®果蔬纤维咀嚼片 | 国食健注G20120331 |
14 | 汤臣倍健®鳕鱼肝油软胶囊 | 国食健注G20120431 |
15 | 汤臣倍健®铬酵母片 | 国食健注G20120467 |
16 | 汤臣倍健®珍珠粉维生素CE胶囊 | 国食健注G20120576 |
17 | 汤臣倍健®灵芝孢子油软胶囊 | 国食健注G20120648 |
18 | 汤臣倍健®DHA藻油软胶囊 | 国食健注G20120687 |
19 | 汤臣倍健®葡萄籽维生素C加E片 | 国食健注G20130073 |
20 | 汤臣倍健®富硒酵母片 | 国食健注G20130203 |
21 | 汤臣倍健®番茄红素维生素E软胶囊 | 国食健注G20130129 |
22 | 汤臣倍健®螺旋藻咀嚼片 | 国食健注G20130509 |
23 | 汤臣倍健®氨基酸牛磺酸片 | 国食健注G20130568 |
24 | 每日每加®蜂胶胶囊 | 国食健注G20130719 |
25 | 汤臣倍健®螺旋藻茶多酚胶囊 | 国食健注G20130727 |
26 | 汤臣倍健®茶多酚维E硒胶囊 | 国食健注G20130787 |
27 | 健力多®乳矿物盐维生素D3粉 | 国食健注G20130861 |
28 | 顶呱呱®鱼油软胶囊 | 国食健注G20130872 |
29 | 健力多®乳矿物盐维生素D3咀嚼片 | 国食健注G20140073 |
30 | 无限能®红景天枸杞片 | 国食健注G20140154 |
31 | 汤臣倍健®蛋白粉 | 国食健注G20140134 |
32 | 维他宁®鱼油软胶囊 | 国食健注G20140193 |
33 | 汤臣倍健®大豆肽粉 | 国食健注G20140225 |
34 | 无限能®人参马鹿茸胶囊 | 国食健注G20140267 |
35 | 臻植萃®天麻酸枣仁茯苓胶囊 | 国食健注G20140177 |
36 | 健视佳®越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊 | 国食健注G20140244 |
37 | 汤臣倍健®左旋肉碱茶多酚荷叶片 | 国食健注G20140206 |
38 | 臻植萃®阿胶黄芪党参片 | 国食健字G20140294 |
39 | 汤臣倍健®胶原蛋白维生素E片 | 国食健注G20140396 |
40 | 汤臣倍健®蜂胶维生素E软胶囊 | 国食健注G20140391 |
41 | 汤臣倍健®多种维生素咀嚼片(4-10岁) | 国食健注G20140377 |
42 | 无限能®苦瓜葛根片 | 国食健注G20140382 |
43 | 汤臣倍健®三七丹参胶囊 | 国食健注G20140589 |
44 | 汤臣倍健®鱼油软胶囊 | 国食健注G20140593 |
45 | 汤臣倍健®胶原蛋白维生素C维生素E粉 | 国食健注G20140650 |
46 | 汤臣倍健®银杏叶提取物鱼油软胶囊 | 国食健注G20140984 |
47 | 汤臣倍健®叶酸加铁软胶囊 | 国食健注G20141021 |
48 | 汤臣倍健®海豹油软胶囊 | 国食健注G20140953 |
49 | 汤臣倍健®角鲨烯软胶囊 | 国食健注G20141257 |
50 | 健力多®淫羊藿骨碎补钙片 | 国食健注G20150431 |
51 | 汤臣倍健®褪黑素片 | 国食健注G20150889 |
52 | 汤臣倍健®多种矿物质片(成人型) | 国食健注G20151013 |
53 | 维满C®樱桃粉维生素C咀嚼片 | 国食健注G20170083 |
54 | 奈梵斯®角鲨烯软胶囊 | 国食健注G20151050 |
55 | 无限能®灵芝孢子油软胶囊 | 国食健注G20150410 |
56 | 健安适牌水飞蓟葛根丹参片 | 国食健注G20190121 |
57 | 健力多®乳矿物盐大豆胶原蛋白片 | 国食健注G20190141 |
58 | 自然唯他®DHA藻油软胶囊 | 国食健注G20190119 |
59 | 健力多®氨糖硫酸软骨素加钙片 | 国食健注G20190247 |
60 | 维满C®针叶樱桃咀嚼片 | 国食健注G20190501 |
61 | life.space®益生菌粉 | 国食健注G20200058 |
62 | 汤臣倍健®植物甾醇酯紫苏籽油软胶囊 | 国食健注G20200121 |
63 | 汤臣倍健®红景天西洋参绿茶袋泡茶 | 国食健注G20200340 |
64 | 汤臣倍健®乳矿物盐乳铁蛋白粉 | 国食健注G20200339 |
65 | 舒百宁®纳豆红曲胶囊 | 国食健注G20200358 |
66 | 汤臣倍健®γ-氨基丁酸酪蛋白片 | 国食健注G20200594 |
67 | 健乐多®共轭亚油酸甘油酯软胶囊 | 国食健注G20210006 |
68 | 汤臣倍健®胶原蛋白肽芦荟透明质酸片 | 国食健注G20210010 |
69 | 无限能®阿胶当归黄芪口服液 | 国食健注G20210023 |
70 | 汤臣倍健®磷脂酰丝氨酸银杏叶软胶囊 | 国食健注G20210034 |
71 | 汤臣倍健®牡蛎牛磺酸锌软胶囊 | 国食健注G20210053 |
72 | 自然维他®维生素E软胶囊 | 国食健注G20210037 |
73 | 汤臣倍健®刺五加大豆胶囊 | 国食健注G20210017 |
74 | 汤臣倍健®水苏糖菊粉咀嚼片 | 国食健注G20210020 |
75 | 健忆多®磷脂酰丝氨酸牛磺酸软胶囊 | 国食健注G20210035 |
76 | 汤臣倍健®胶原蛋白透明质酸钠粉 | 国食健注G20210008 |
77 | 汤臣倍健®羊胎盘丹参胶囊 | 国食健注G20210018 |
78 | 汤臣倍健®雨生红球藻软胶囊 | 国食健注G20210021 |
79 | 汤臣倍健®蔓越莓越橘胶囊 | 国食健注G20210097 |
80 | 每日每加®西洋参胶囊 | 国食健注G20220355 |
81 | 汤臣倍健®蚕蛹氨基酸B族维生素饮品 | 国食健注G20220323 |
82 | 健力多®氨糖软骨素葛根片 | 国食健注G20230158 |
83 | 每日每加®γ-氨基丁酸酪蛋白片 | 国食健注G20230157 |
84 | 汤臣倍健®大豆磷脂软胶囊 | 国食健注G20230156 |
85 | 无限能®马鹿茸淫羊藿胶囊 | 国食健注G20230543 |
86 | 健力多®葛根姜黄胶原蛋白片 | 国食健注G20230737 |
87 | 汤臣倍健®猴头菇沙棘籽软胶囊 | 国食健注G20230880 |
88 | 汤臣倍健®共轭亚油酸大豆肽粉 | 国食健注G20240021 |
89 | 汤臣倍健®丹参珍珠粉胶囊 | 国食健注G20240051 |
90 | 汤臣倍健®金银花罗汉果含片 | 国食健注G20240188 |
91 | 汤臣倍健®陈皮山楂麦芽咀嚼片 | 国食健注G20240262 |
92 | 汤臣倍健®鱼胶原蛋白针叶樱桃维生素E口服液 | 国食健注G20240351 |
93 | 汤臣倍健®荷叶决明子袋泡茶 | 国食健注G20240350 |
94 | 婷好牌青春胶囊 | 卫食健字(2003)第0256号 |
95 | 清好牌清畅胶囊 | 国食健字G20040042 |
96 | 多种维生素矿物质片(男士) | 国食健字G20040647 |
97 | 多种维生素矿物质片(女士) | 国食健字G20040648 |
98 | 多种维生素矿物质片(儿童及青少年) | 国食健字G20040482 |
99 | 螺旋藻片 | 国食健字G20050108 |
100 | 维生素C片 | 国食健字G20050179 |
101 | 汤臣倍健牌大蒜精油软胶囊 | 国食健字G20050318 |
102 | 十二篮®钙加D软胶囊 | 国食健字G20050353 |
103 | 蛋白粉 | 国食健字G20050485 |
104 | 健乐多®褪黑素维B6片 | 国食健注G20060125 |
105 | 汤臣倍健®蜂胶软胶囊 | 国食健注G20050793 |
106 | 健乐多®角鲨烯软胶囊 | 国食健注G20050846 |
107 | 健乐多®鱼油软胶囊 | 国食健注G20070413 |
108 | 汤臣倍健®磷脂软胶囊 | 国食健注G20070415 |
109 | 自然唯他®牛初乳粉 | 国食健注G20160372 |
110 | 每日每加®鳕鱼肝油软胶囊 | 国食健注G20190165 |
111 | 自然唯他®乳矿物盐乳铁蛋白咀嚼片 | 国食健注G20200495 |
112 | 汤臣倍健®破壁灵芝孢子粉胶囊 | 国食健注G20200496 |
113 | 隽睿®DHA藻油亚麻籽油软胶囊 | 国食健注G20200639 |
114 | 汤臣倍健®葡萄籽提取物软胶囊 | 国食健注G20210007 |
115 | 每日每加®鱼胶原蛋白大豆肽透明质酸钠粉(橘子味) | 国食健注G20210025 |
116 | 倍健®西洋参胶囊 | 国食健注G20210076 |
117 | 自然唯他®辅酶Q10维生素E软胶囊 | 国食健注G20220226 |
118 | 健力多®氨糖软骨素维生素D钙片 | 国食健注G20230418 |
119 | 每日每加®胶原蛋白肽大豆肽透明质酸钠粉(百香果味) | 国食健注G20230431 |
120 | 舒百宁®纳豆红曲银杏叶胶囊 | 国食健注G20230665 |
121 | 倍健®胶原蛋白肽透明质酸钠片 | 国食健注G20240263 |
122 | 倍健®胶原蛋白肽玫瑰花透明质酸钠口服液 | 国食健注G20240357 |
123 | 汤臣倍健®螺旋藻硒片 | 国食健注G20200344 |
124 | 健力多®纳豆红曲胶囊 | 国食健注G20210003 |
125 | 健视佳®越橘叶黄素酯维生素A软胶囊 | 国食健注G20210039 |
126 | 汤臣倍健®葡萄籽提取物维生素E软胶囊 | 国食健注G20210033 |
127 | 每日每加®小麦胚芽油维生素E软胶囊 | 国食健注G20210036 |
128 | 婷好®大豆葛根维生素E软胶囊 | 国食健注G20210002 |
129 | 汤臣倍健®羊胎盘大豆提取物月见草软胶囊 | 国食健注G20220222 |
130 | 汤臣倍健®香瓜提取物维生素E硒胶囊 | 国食健注G20220304 |
131 | 汤臣倍健®鱼胶原蛋白大豆肽维生素E粉(百香果味) | 国食健注G20220305 |
132 | 无限能®阿胶当归黄芪片 | 国食健注G20230106 |
133 | Yep®水解胶原蛋白大豆肽维生素E口服液 | 国食健注G20230497 |
134 | 自然唯他®鱼油软胶囊 | 国食健注G20230506 |
135 | 汤臣倍健®鱼胶原蛋白大豆肽维生素E粉(橘子味) | 国食健注G20230666 |
136 | 汤臣倍健®左旋肉碱绿茶片 | 国食健注G20240034 |
137 | 汤臣倍健®蜂胶铬软胶囊 | 国食健注G20240392 |
138 | 健力多®灵芝孢子油软胶囊 | 国食健注G20150114 |
139 | 健力多®钙咀嚼片(巧克力味) | 国食健注G20150560 |
140 | 无限能®红景天胶囊 | 国食健注G20150821 |
141 | 无限能®西洋参胶囊 | 国食健注G20190245 |
142 | 无限能®灵芝孢子粉灵芝提取物胶囊 | 国食健注G20200135 |
143 | 无限能®三七胶囊 | 国食健注G20200337 |
144 | 无限能®铁皮石斛粉 | 国食健注G20200371 |
145 | 每日每加®海参胶囊 | 国食健注G20200390 |
146 | 无限能®人参胶囊 | 国食健注G20200625 |
147 | 无限能®雪莲培养物胶囊 | 国食健注G20210001 |
148 | 无限能®阿胶铁片 | 国食健注G20210028 |
149 | 每日每加®马鹿茸胶囊 | 国食健注G20220155 |
150 | 舒百宁®鱼油磷脂软胶囊 | 国食健注G20230290 |
151 | 健力多®氨糖硫酸软骨素钙片 | 国食健注G20230451 |
152 | 每日每加®蛤蟆油粉 | 国食健注G20230435 |
153 | 健力多®氨糖硫酸软骨素胶原蛋白肽片 | 国食健注G20230783 |
154 | 汤臣倍健®白芍红花珍珠粉片 | 国食健注G20240116 |
155 | 健力多®蜂胶铬软胶囊 | 国食健注G20240182 |
截至日期:2024年12月31日
序号 | 发明名称 | 申请号 |
1 | 一种柑橘皮活性提取物及其提取工艺和应用 | CN201010188834.1 |
2 | 一种骨胶原高钙片 | CN201110420485.6 |
3 | 可延缓衰老的复合胶囊 | CN201310034852.8 |
4 | 天麻酸枣仁复合胶囊 | CN201310055945.9 |
5 | 辅助降血糖的苦瓜葛根片 | CN201310032990.2 |
6 | 银杏叶提取物鱼油软胶囊及其制备方法 | CN201310182105.9 |
7 | 以乳矿物盐为原料的增加骨密度的片剂及其制备方法 | CN201310055816.X |
8 | 复方阿胶参芪片剂及其制备方法 | CN201310032946.1 |
9 | 鳕鱼肝油软胶囊及其制备方法 | CN201310241616.3 |
10 | 可以改善肠胃功能的硬胶囊及其制备方法 | CN201310241657.2 |
11 | 珍珠粉维生素CE胶囊及其制备方法 | CN201310182570.2 |
12 | 左旋肉碱茶多酚片及其制备方法 | CN201310182569.X |
13 | 预防和治疗糖尿病的组合物、其制备方法及应用 | CN201010291311.X |
14 | 一种稳定性好的改善记忆力组合物、胶囊以及制备方法 | CN201310253539.3 |
15 | 食品营养强化组合物及其应用、保健食品及其制备方法 | CN201410222111.7 |
16 | 一种维生素B12的测定方法 | CN201410337148.4 |
17 | 一种辅助降血脂的保健组合物及软胶囊 | CN201410536072.8 |
18 | 一种改善软胶囊漏油的生产工艺 | CN201510045045.5 |
19 | 一种β-胡萝卜素的检测方法 | CN201510696097.9 |
20 | 中药组合物及其应用、保健品及其制备方法 | CN201410222036.4 |
21 | 一种保健软胶囊及其制备工艺 | CN201410222974.4 |
22 | 药物组合物及其应用、保健食品、药物制剂 | CN201410443388.2 |
23 | 一种大豆磷脂软胶囊及其制备方法 | CN201410447157.9 |
24 | 一种促进排铅的组合物及其应用 | CN201410568834.2 |
25 | 一种螺旋藻组合物及其制备方法、制剂 | CN201410608856.7 |
26 | 一种组合物及其用途、保健品及其制备方法 | CN201410718903.3 |
27 | 一种组合物、用途及保健品 | CN201410718875.5 |
28 | 一种组合物、用途及保健品 | CN201410718902.9 |
29 | 一种组合物、用途及保健品 | CN201410718887.8 |
30 | 一种具有减肥和降血脂功效的组合物及其制备方法与用途 | CN201410720263.X |
31 | 一种改善更年期综合征症状的组合物及其制备方法与用途 | CN201410718847.3 |
32 | 一种组合物及其应用和制剂 | CN201410784652.9 |
33 | 一种软胶囊化胶方法 | CN201510009159.4 |
34 | 一种具祛痤疮功效的组合物及其应用、制剂 | CN201510063952.2 |
35 | 一种中药泡腾片 | CN201510108581.5 |
36 | 一种低聚木糖含量的检测方法 | CN201510420645.5 |
37 | 一种抗氧化组合物及其应用、保健食品 | CN201510510865.7 |
38 | 一种降尿酸组合物及其制剂 | CN201510925081.0 |
39 | 一种降尿酸组合物及其制剂 | CN201510918469.8 |
40 | 一种螺旋藻组合物及其制剂 | CN201610025377.1 |
41 | 一种有机合成色素含量检测方法 | CN201610260043.2 |
42 | 一种胆固醇含量的检测方法 | CN201610529214.7 |
43 | 一种蜂胶软胶囊深加工产品中栀子苷含量的检测方法 | CN201610528600.4 |
44 | 矫味大蒜素‑环糊精复合物及其制备方法 | CN201610810505.3 |
45 | 大蒜素矫味制剂及其制备方法 | CN201610808854.1 |
46 | 一种蜂胶复合物的深加工制备和质量控制方法 | CN201610967859.9 |
47 | 一种蜂胶复合物的深加工制备和质量控制方法 | CN201610967860.1 |
48 | 一种软胶囊及其制备方法 | CN201611131900.5 |
49 | 一种复合维生素缓释片胶囊 | CN201611234278.0 |
50 | 载维生素A及其衍生物的环糊精-金属有机骨架复合物和维生素A及其衍生物的深加工方法 | CN201710151028.9 |
51 | 一种明胶胶囊中胭脂红酸含量的检测方法 | CN201710243875.8 |
52 | 一种明胶胶囊中诱惑红和或落日黄含量的深加工检测方法 | CN201710261036.9 |
53 | 一种丙氨酰-酪氨酸含量的检测方法 | CN201710551410.9 |
54 | 一种护肤组合物及其应用、保健品 | CN201711163108.2 |
55 | 一种叶绿素铜钠含量的检测方法 | CN201711336873.X |
56 | 一种中药提取物的联合辅料及其制备方法和应用 | CN201810524576.6 |
57 | 一种大豆分离蛋白多级萃取方法及系统 | CN201810468799.5 |
58 | 一种组合物及其制备方法与应用 | CN201711216518.9 |
